
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-05-14 | 3.3250 | 3.3250 | -1.44% | 1.35% | 10.87% | 232.50% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-05-14 | 3.1703 | 3.1703 | -1.45% | 1.27% | 10.61% | 217.03% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-05-14 | 1.8302 | 1.8302 | -0.85% | 8.88% | 8.32% | 83.02% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-05-14 | 1.7741 | 1.7741 | -0.85% | 8.85% | 8.17% | 77.41% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-05-14 | 1.5017 | 1.5017 | -1.26% | 4.17% | 4.60% | 50.17% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-05-14 | 1.4868 | 1.4868 | -1.26% | 4.58% | 5.19% | 48.68% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-05-14 | 1.4237 | 1.4237 | -1.23% | 13.33% | 12.69% | 42.37% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-05-14 | 1.4660 | 1.4660 | -1.23% | 13.61% | 13.05% | 50.22% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-05-14 | 1.3286 | 1.4655 | 0.01% | 0.16% | 0.54% | 51.74% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-05-14 | 1.0997 | 1.2634 | 0.00% | 0.13% | 0.44% | 19.64% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-05-14 | 0.1992 | 0.772% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-05-14 | 0.2650 | 1.015% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告