
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-04-01 | 3.2576 | 3.2576 | -0.70% | -0.70% | 8.62% | 225.76% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-04-01 | 3.1087 | 3.1087 | -0.70% | -0.70% | 8.46% | 210.87% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-04-01 | 1.7007 | 1.7007 | 1.18% | 1.18% | 0.66% | 70.07% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-04-01 | 1.6490 | 1.6490 | 1.18% | 1.18% | 0.54% | 64.90% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-04-01 | 1.4554 | 1.4554 | 0.96% | 0.96% | 1.38% | 45.54% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-04-01 | 1.4406 | 1.4406 | 1.33% | 1.33% | 1.92% | 44.06% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-04-01 | 1.2737 | 1.2737 | 1.39% | 1.39% | 0.82% | 27.37% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-04-01 | 1.3084 | 1.3084 | 1.39% | 1.39% | 0.89% | 34.07% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-04-01 | 1.3263 | 1.4632 | -0.02% | -0.02% | 0.37% | 51.48% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-04-01 | 1.0982 | 1.2619 | -0.01% | -0.01% | 0.30% | 19.48% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-04-01 | 0.1295 | 0.853% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-04-01 | 0.1963 | 1.095% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于新增排排网销售为旗下基金销售机构的公告



