中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-10-13 | 2.9373 | 2.9373 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-10-13 | 2.8113 | 2.8113 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-10-13 | 1.6140 | 1.6140 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-10-13 | 1.5672 | 1.5672 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-10-13 | 1.4553 | 1.4553 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-10-13 | 1.4322 | 1.4322 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-10-13 | 1.2246 | 1.2246 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-10-13 | 1.2484 | 1.2484 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-10-13 | 1.3174 | 1.4543 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-10-13 | 1.0923 | 1.2560 | -99999999.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-10-13 | 0.1906 | 0.723% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-10-13 | 0.2567 | 0.965% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币市场基金2025年国庆节、中秋节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告