
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-06-03 | 3.4693 | 3.4693 | 2.08% | 5.75% | 15.68% | 246.93% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-06-03 | 3.3065 | 3.3065 | 2.08% | 5.62% | 15.36% | 230.65% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-06-03 | 1.8390 | 1.8390 | 0.29% | 9.41% | 8.84% | 83.90% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-06-03 | 1.7825 | 1.7825 | 0.30% | 9.37% | 8.68% | 78.25% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-06-03 | 1.4785 | 1.4785 | 0.26% | 2.56% | 2.99% | 47.85% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-06-03 | 1.4748 | 1.4748 | 0.26% | 3.73% | 4.34% | 47.48% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-06-03 | 1.4249 | 1.4249 | 0.68% | 13.43% | 12.78% | 42.49% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-06-03 | 1.4696 | 1.4696 | 0.67% | 13.89% | 13.33% | 50.59% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-06-03 | 1.3302 | 1.4671 | 0.00% | 0.28% | 0.67% | 51.93% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-06-03 | 1.1009 | 1.2646 | 0.00% | 0.24% | 0.55% | 19.77% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-06-03 | 0.1979 | 0.725% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-06-03 | 0.2636 | 0.967% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于关闭直销网上交易平台、微信服务号部分业务服务的公告