
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-03-09 | 3.4104 | 3.4104 | 1.85% | 13.72% | 13.72% | 241.04% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-03-09 | 3.2547 | 3.2547 | 1.85% | 13.55% | 13.55% | 225.47% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-09 | 1.7512 | 1.7512 | -1.30% | 3.65% | 3.65% | 75.12% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-09 | 1.6981 | 1.6981 | -1.31% | 3.54% | 3.54% | 69.81% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-03-09 | 1.5138 | 1.5138 | -0.51% | 5.45% | 5.45% | 51.38% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-03-09 | 1.4926 | 1.4926 | -0.51% | 5.60% | 5.60% | 49.26% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-03-09 | 1.3146 | 1.3146 | -1.49% | 4.05% | 4.05% | 31.46% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-03-09 | 1.3504 | 1.3504 | -1.50% | 4.13% | 4.13% | 38.37% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-03-09 | 1.3245 | 1.4614 | -0.01% | 0.23% | 0.23% | 51.28% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-03-09 | 1.0968 | 1.2605 | -0.02% | 0.17% | 0.17% | 19.32% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-03-09 | 0.4011 | 0.941% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-03-09 | 0.4915 | 1.203% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于董事变更的公告