中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-09-12 | 2.8311 | 2.8311 | 0.13% | 9.68% | 1.67% | 183.11% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-09-12 | 2.7116 | 2.7116 | 0.13% | 9.52% | 0.99% | 171.16% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-09-12 | 1.5225 | 1.5225 | 0.48% | 18.40% | 18.36% | 52.25% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-09-12 | 1.4788 | 1.4788 | 0.48% | 18.52% | 18.30% | 47.88% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-09-12 | 1.4287 | 1.4287 | -0.45% | 10.31% | 9.37% | 42.87% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-09-12 | 1.4054 | 1.4054 | -0.45% | 10.31% | 9.26% | 40.54% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-09-12 | 1.1497 | 1.1497 | 0.73% | 25.40% | 20.86% | 14.97% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-09-12 | 1.1721 | 1.1721 | 0.73% | 25.83% | 21.17% | 20.10% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-09-12 | 1.3159 | 1.4528 | 0.01% | 0.16% | 0.62% | 50.29% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-09-12 | 1.0913 | 1.2550 | 0.01% | 0.11% | 0.44% | 18.73% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-09-12 | 0.1860 | 0.680% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-09-12 | 0.2519 | 0.922% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告