
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-03-12 | 3.5962 | 3.5962 | 3.16% | 19.91% | 19.91% | 259.62% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-03-12 | 3.4318 | 3.4318 | 3.16% | 19.73% | 19.73% | 243.18% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-03-12 | 1.7726 | 1.7726 | -0.62% | 4.91% | 4.91% | 77.26% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-03-12 | 1.7189 | 1.7189 | -0.62% | 4.80% | 4.80% | 71.89% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-03-12 | 1.5398 | 1.5398 | 0.36% | 7.26% | 7.26% | 53.98% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-03-12 | 1.5182 | 1.5182 | 0.36% | 7.41% | 7.41% | 51.82% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-03-12 | 1.3334 | 1.3334 | -0.83% | 5.54% | 5.54% | 33.34% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-03-12 | 1.3698 | 1.3698 | -0.83% | 5.63% | 5.63% | 40.36% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-03-12 | 1.3245 | 1.4614 | 0.00% | 0.23% | 0.23% | 51.28% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-03-12 | 1.0969 | 1.2606 | 0.01% | 0.18% | 0.18% | 19.33% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-03-12 | 0.2241 | 0.866% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-03-12 | 0.2898 | 1.122% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于董事变更的公告