中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-01-27 | 2.6987 | 2.6987 | 1.09% | -3.08% | -3.08% | 169.87% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-01-27 | 2.6009 | 2.6009 | 1.08% | -3.13% | -3.13% | 160.09% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-01-27 | 1.2878 | 1.2878 | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 28.78% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-01-27 | 1.2512 | 1.2512 | 0.12% | 0.10% | 0.10% | 25.12% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-01-27 | 1.2607 | 1.2607 | -0.04% | -3.49% | -3.49% | 26.07% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-01-27 | 1.2411 | 1.2411 | -0.05% | -3.51% | -3.51% | 24.11% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-01-27 | 0.9494 | 0.9494 | -1.09% | -0.20% | -0.20% | -5.06% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-01-27 | 0.9651 | 0.9651 | -1.09% | -0.23% | -0.23% | -1.11% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-01-27 | 1.3073 | 1.4442 | 0.04% | -0.04% | -0.04% | 49.31% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-01-27 | 1.0858 | 1.2495 | 0.04% | -0.06% | -0.06% | 18.13% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-01-27 | 2.9739 | 1.263% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-01-27 | 3.5657 | 1.502% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币市场基金春节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告