
中科沃土基金,专注长期价值投资
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2026-02-13 | 3.2005 | 3.2005 | -1.83% | 6.72% | 6.72% | 220.05% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2026-02-13 | 3.0561 | 3.0561 | -1.84% | 6.62% | 6.62% | 205.61% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2026-02-13 | 1.7246 | 1.7246 | -1.28% | 2.07% | 2.07% | 72.46% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2026-02-13 | 1.6730 | 1.6730 | -1.27% | 2.01% | 2.01% | 67.30% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2026-02-13 | 1.4939 | 1.4939 | -1.39% | 4.06% | 4.06% | 49.39% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2026-02-13 | 1.4730 | 1.4730 | -1.39% | 4.21% | 4.21% | 47.30% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2026-02-13 | 1.2989 | 1.2989 | -1.25% | 2.81% | 2.81% | 29.89% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2026-02-13 | 1.3346 | 1.3346 | -1.26% | 2.91% | 2.91% | 36.76% | R3-中风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2026-02-13 | 1.3236 | 1.4605 | 0.00% | 0.17% | 0.17% | 51.17% | R2-中低风险 | 定投 |
| 中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2026-02-13 | 1.0964 | 1.2601 | 0.00% | 0.14% | 0.14% | 19.28% | R2-中低风险 | 定投 |
| 基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科沃土货币A | 002646 | 2026-02-13 | 0.2358 | 0.864% | R1-低风险 | 定投 |
| 中科沃土货币B | 002647 | 2026-02-13 | 0.3016 | 1.107% | R1-低风险 | 定投 |


中科沃土基金管理有限公司关于董事变更的公告

