中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃祥债券 | 004550 | 2022-07-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2023-03-30 | 1.0480 | 1.2117 | 0.00% | 0.75% | 0.75% | 14.01% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃盛纯债债券C | 006499 | 2022-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃盛纯债债券A | 006498 | 2022-07-01 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2023-03-30 | 1.2550 | 1.3919 | 0.00% | 0.42% | 0.42% | 43.34% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合A | 003125 | 2023-03-30 | 1.3008 | 1.3008 | 0.71% | 5.02% | 5.02% | 30.08% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合C | 009747 | 2023-03-30 | 1.2840 | 1.2840 | 0.71% | 4.96% | 4.96% | 28.40% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合A | 005855 | 2023-03-30 | 3.1310 | 3.1310 | 1.89% | 4.96% | 4.96% | 213.10% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合C | 005856 | 2023-03-30 | 3.0611 | 3.0611 | 1.89% | 4.75% | 4.75% | 206.11% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2023-03-30 | 1.2649 | 1.2649 | 0.14% | 1.74% | 1.74% | 26.49% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2023-03-30 | 1.2337 | 1.2337 | 0.15% | 1.69% | 1.69% | 23.37% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合 | 005281 | 2023-03-30 | 1.0427 | 1.0427 | 0.37% | 0.30% | 0.30% | 4.27% | R3-中风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2023-03-30 | 0.6844 | 1.987% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2023-03-30 | 0.7500 | 2.232% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告