中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2024-09-12 | 2.5923 | 2.5923 | 0.99% | -12.71% | -7.19% | 159.23% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2024-09-12 | 2.5057 | 2.5057 | 0.99% | -12.84% | -7.66% | 150.57% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2024-09-12 | 1.2754 | 1.2754 | -0.01% | 0.35% | 1.77% | 27.54% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2024-09-12 | 1.2401 | 1.2401 | -0.01% | 0.31% | 1.61% | 24.01% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2024-09-12 | 1.1352 | 1.1352 | 0.00% | -8.02% | -5.21% | 13.52% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2024-09-12 | 1.1169 | 1.1169 | 0.00% | -8.07% | -5.36% | 11.69% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2024-09-12 | 0.7720 | 0.7720 | -0.36% | -11.07% | -7.08% | -22.80% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2024-09-12 | 0.7845 | 0.7845 | -0.37% | -11.15% | -6.95% | -19.61% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2024-09-12 | 1.3000 | 1.4369 | 0.01% | 0.43% | 1.73% | 48.48% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2024-09-12 | 1.0809 | 1.2446 | 0.01% | 0.39% | 1.56% | 17.59% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2024-09-12 | 0.2580 | 0.930% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2024-09-12 | 0.3236 | 1.172% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司关于新增国信嘉利基金为旗下基金销售机构的公告