中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃祥债券 | 004550 | 2022-07-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2023-05-26 | 1.0526 | 1.2163 | 0.01% | 0.42% | 1.19% | 14.52% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃盛纯债债券C | 006499 | 2022-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃盛纯债债券A | 006498 | 2022-07-01 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2023-05-26 | 1.2610 | 1.3979 | 0.00% | 0.46% | 0.90% | 44.02% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合A | 003125 | 2023-05-26 | 1.2706 | 1.2706 | 0.11% | -2.25% | 2.58% | 27.06% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合C | 009747 | 2023-05-26 | 1.2537 | 1.2537 | 0.10% | -2.30% | 2.49% | 25.37% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合A | 005855 | 2023-05-26 | 3.0064 | 3.0064 | -0.38% | -3.55% | 0.78% | 200.64% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合C | 005856 | 2023-05-26 | 2.9357 | 2.9357 | -0.38% | -3.67% | 0.46% | 193.57% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2023-05-26 | 1.2633 | 1.2633 | 0.02% | -0.22% | 1.61% | 26.33% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2023-05-26 | 1.2318 | 1.2318 | 0.02% | -0.25% | 1.53% | 23.18% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合 | 005281 | 2023-05-26 | 0.9686 | 0.9686 | 0.81% | -8.21% | -6.83% | -3.14% | R3-中风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2023-05-26 | 0.9348 | 1.455% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2023-05-26 | 1.1325 | 1.699% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司关于新增同花顺为旗下部分基金销售机构的公告