欢迎您来到中科沃土基金管理有限公司,投资有风险,选择需谨慎!
微信二维码
400-018-3610

中科沃土基金,专注长期价值投资

  • 沃专户
  • 沃理财
  • 沃管家

依您所需,为您度身定制最佳的投资方案

可以依据客户的投资需求和风险偏好,为客户提供"量体裁衣"式的理财服务,充分满足客户富于个性化的各种特定理财需求。专户理财业务按照业务形式不同可以分为“一对一”专户和“一对多”专户两种。

查看更多 >

文韬武略攻守兼备
助您战胜多变的市场

查看更多 >

治愈系现金理财

让资产不再受伤


查看更多 >
公募基金
    更多基金产品>
    • 全部基金
    • 债券型
    • 货币型
    • 混合型
    基金名称基金代码 净值日期单位净值累计净值涨跌幅近三个月今年以来成立以来 风险等级操作
    中科沃土沃祥债券 004550 2022-07-01 1.0113 1.0113 0.00% -- -- -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2023-09-21 1.0577 1.2214 0.01% 0.17% 1.68% 15.07% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃盛纯债债券C 006499 2022-07-01 1.0000 1.0000 0.00% -- -- -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃盛纯债债券A 006498 2022-07-01 1.0173 1.0299 0.00% -- -- -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2023-09-21 1.2690 1.4059 0.02% 0.28% 1.54% 44.94% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃鑫混合A 003125 2023-09-21 1.2557 1.2557 -0.59% -1.50% 1.38% 25.57% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫混合C 009747 2023-09-21 1.2382 1.2382 -0.59% -1.54% 1.22% 23.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合A 005855 2023-09-21 3.0011 3.0011 -0.24% -2.24% 0.61% 200.11% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合C 005856 2023-09-21 2.9224 2.9224 -0.24% -2.43% 0.01% 192.24% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2023-09-21 1.2631 1.2631 -0.28% -0.43% 1.59% 26.31% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2023-09-21 1.2307 1.2307 -0.28% -0.48% 1.44% 23.07% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2023-09-21 0.8533 0.8533 -0.57% -12.93% -17.92% -14.67% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2023-09-21 0.8824 0.8824 -1.10% -10.00% -9.58% -9.58% R3-中风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2023-09-21 0.2313 0.808% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2023-09-21 0.2970 1.065% R1-低风险 定投
    中科沃土动态
    信息披露MORE+

    关于以通讯方式召开中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告

    2023-09-20
    • 业务办理指南
    • 业务单据下载

    微信公众号