中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃祥债券 | 004550 | 2022-07-01 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2023-09-21 | 1.0577 | 1.2214 | 0.01% | 0.17% | 1.68% | 15.07% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃盛纯债债券C | 006499 | 2022-07-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃盛纯债债券A | 006498 | 2022-07-01 | 1.0173 | 1.0299 | 0.00% | -- | -- | -- | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2023-09-21 | 1.2690 | 1.4059 | 0.02% | 0.28% | 1.54% | 44.94% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合A | 003125 | 2023-09-21 | 1.2557 | 1.2557 | -0.59% | -1.50% | 1.38% | 25.57% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫混合C | 009747 | 2023-09-21 | 1.2382 | 1.2382 | -0.59% | -1.54% | 1.22% | 23.82% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合A | 005855 | 2023-09-21 | 3.0011 | 3.0011 | -0.24% | -2.24% | 0.61% | 200.11% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合C | 005856 | 2023-09-21 | 2.9224 | 2.9224 | -0.24% | -2.43% | 0.01% | 192.24% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2023-09-21 | 1.2631 | 1.2631 | -0.28% | -0.43% | 1.59% | 26.31% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2023-09-21 | 1.2307 | 1.2307 | -0.28% | -0.48% | 1.44% | 23.07% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2023-09-21 | 0.8533 | 0.8533 | -0.57% | -12.93% | -17.92% | -14.67% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2023-09-21 | 0.8824 | 0.8824 | -1.10% | -10.00% | -9.58% | -9.58% | R3-中风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2023-09-21 | 0.2313 | 0.808% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2023-09-21 | 0.2970 | 1.065% | R1-低风险 | 定投 |
关于以通讯方式召开中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告