中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-07-10 | 2.6251 | 2.6251 | 0.81% | 1.70% | -5.73% | 162.51% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-07-10 | 2.5174 | 2.5174 | 0.80% | 1.68% | -6.24% | 151.74% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-07-10 | 1.2790 | 1.2790 | -0.27% | -0.54% | -0.57% | 27.90% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-07-10 | 1.2410 | 1.2410 | -0.27% | -0.54% | -0.72% | 24.10% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-07-10 | 1.3087 | 1.3087 | 0.36% | 1.04% | 0.18% | 30.87% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-07-10 | 1.2872 | 1.2872 | 0.36% | 1.04% | 0.07% | 28.72% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-07-10 | 0.9100 | 0.9100 | -0.33% | -0.74% | -4.34% | -9.00% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-07-10 | 0.9244 | 0.9244 | -0.33% | -0.76% | -4.44% | -5.28% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-07-10 | 1.3144 | 1.4513 | 0.01% | 0.05% | 0.50% | 50.12% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-07-10 | 1.0905 | 1.2542 | 0.00% | 0.04% | 0.37% | 18.64% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-07-10 | 0.1901 | 0.693% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-07-10 | 0.2558 | 0.935% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额