中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2023-12-04 | 2.8660 | 2.8660 | 0.09% | -3.11% | -3.92% | 186.60% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2023-12-04 | 2.7862 | 2.7862 | 0.08% | -3.26% | -4.65% | 178.62% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2023-12-04 | 1.2511 | 1.2511 | -0.18% | -1.14% | 0.63% | 25.11% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2023-12-04 | 1.2185 | 1.2185 | -0.17% | -1.18% | 0.44% | 21.85% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2023-12-04 | 1.2116 | 1.2116 | -0.43% | -3.64% | -2.18% | 21.16% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2023-12-04 | 1.1942 | 1.1942 | -0.43% | -3.68% | -2.38% | 19.42% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2023-12-04 | 0.8461 | 0.8461 | -0.46% | -1.50% | -18.61% | -15.39% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2023-12-04 | 0.8824 | 0.8824 | -1.10% | -1.10% | -9.58% | -9.58% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2023-12-04 | 1.2718 | 1.4087 | -0.02% | 0.16% | 1.76% | 45.26% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2023-12-04 | 1.0594 | 1.2231 | -0.02% | 0.09% | 1.85% | 15.25% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2023-12-04 | 0.3727 | 1.758% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2023-12-04 | 0.4385 | 2.018% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新C类份额