基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2024-09-30 3.1699 3.1699 6.23% 216.99% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2024-09-30 3.0631 3.0631 6.22% 206.31% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2024-09-30 1.2750 1.2750 -0.01% 27.50% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2024-09-30 1.2396 1.2396 -0.01% 23.96% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2024-09-30 1.3582 1.3582 6.56% 35.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2024-09-30 1.3362 1.3362 6.56% 33.62% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2024-09-30 0.9362 0.9362 8.75% -6.38% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2024-09-30 0.9512 0.9512 8.75% -2.53% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2024-09-30 1.3002 1.4371 0.05% 48.50% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2024-09-30 1.0809 1.2446 0.05% 17.59% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2024-09-30 2.4268 1.043% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2024-09-30 2.9514 1.278% R1-低风险 定投

    微信公众号