基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2026-01-22 3.1620 3.1620 0.40% 216.20% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2026-01-22 3.0207 3.0207 0.40% 202.07% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2026-01-22 1.7812 1.7812 0.17% 78.12% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2026-01-22 1.7285 1.7285 0.17% 72.85% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2026-01-22 1.5043 1.5043 0.51% 50.43% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2026-01-22 1.4826 1.4826 0.51% 48.26% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2026-01-22 1.3364 1.3364 0.13% 33.64% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2026-01-22 1.3722 1.3722 0.13% 40.61% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2026-01-22 1.3224 1.4593 0.00% 51.04% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2026-01-22 1.0955 1.2592 -0.01% 19.18% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2026-01-22 0.2298 0.841% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2026-01-22 0.2953 1.084% R1-低风险 定投

    微信公众号