基金净值表
    • 全部基金
    • 混合型
    • 债券型
    • 货币型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃瑞混合发起A 005855 2024-12-30 2.7983 2.7983 0.93% 179.83% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合发起C 005856 2024-12-30 2.6982 2.6982 0.92% 169.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2024-12-30 1.2858 1.2858 -0.01% 28.58% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2024-12-30 1.2495 1.2495 -0.01% 24.95% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起A 003125 2024-12-30 1.3229 1.3229 0.31% 32.29% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫成长混合发起C 009747 2024-12-30 1.3026 1.3026 0.30% 30.26% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2024-12-30 0.9641 0.9641 0.25% -3.59% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2024-12-30 0.9802 0.9802 0.25% 0.44% R3-中风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2024-12-30 1.3079 1.4448 0.01% 49.38% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2024-12-30 1.0865 1.2502 0.00% 18.20% R2-中低风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2024-12-30 0.4350 1.422% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2024-12-30 0.5003 1.667% R1-低风险 定投

    微信公众号