基金净值表
    • 全部基金
    • 债券型
    • 货币型
    • 混合型
    基金名称基金代码 净值日期 单位净值 累计净值 涨跌幅
    成立以来
    最近一周
    最近一月
    最近三月
    最近半年
    最近一年
    最近三年
    今年以来
    成立以来
    风险等级操作
    中科沃土沃祥债券 004550 2022-07-01 1.0113 1.0113 0.00% -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券C 007034 2023-09-21 1.0577 1.2214 0.01% 15.07% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃盛纯债债券C 006499 2022-07-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃盛纯债债券A 006498 2022-07-01 1.0173 1.0299 0.00% -- R2-中低风险 定投
    中科沃土沃安中短利率债券A 004596 2023-09-21 1.2690 1.4059 0.02% 44.94% R2-中低风险 定投
    中科沃土沃鑫混合A 003125 2023-09-21 1.2557 1.2557 -0.59% 25.57% R3-中风险 定投
    中科沃土沃鑫混合C 009747 2023-09-21 1.2382 1.2382 -0.59% 23.82% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合A 005855 2023-09-21 3.0011 3.0011 -0.24% 200.11% R3-中风险 定投
    中科沃土沃瑞混合C 005856 2023-09-21 2.9224 2.9224 -0.24% 192.24% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合A 004763 2023-09-21 1.2631 1.2631 -0.28% 26.31% R3-中风险 定投
    中科沃土沃嘉混合C 004764 2023-09-21 1.2307 1.2307 -0.28% 23.07% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合A 005281 2023-09-21 0.8533 0.8533 -0.57% -14.67% R3-中风险 定投
    中科沃土转型升级混合C 018660 2023-09-21 0.8824 0.8824 -1.10% -9.58% R3-中风险 定投
    基金名称基金代码 净值日期每万份收益(元)七日年化收益率 风险等级操作
    中科沃土货币A 002646 2023-09-21 0.2313 0.808% R1-低风险 定投
    中科沃土货币B 002647 2023-09-21 0.2970 1.065% R1-低风险 定投

    微信公众号