汇付 基金支付限额表(2024.4.15) | ||||
银行名称 | 信任签约型 | 短信签约型 | ||
单笔限额 | 单日限额 | 单笔限额 | 单日限额 | |
中国工商银行 | 暂不支持 | 暂不支持 | 10,000.00 | 10,000.00 |
中国农业银行 | 暂不支持 | 暂不支持 | 5,000.00 | 5,000.00 |
中国建设银行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
交通银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
广发银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
上海浦东发展银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
民生银行 | 暂不支持 | 暂不支持 | 50,000.00 | 50,000.00 |
浙商银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
中国银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
中信银行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
中国光大银行 | 暂不支持 | 暂不支持 | 5,000.00 | 5,000.00 |
华夏银行 | 暂不支持 | 暂不支持 | 5,000.00 | 10,000.00 |
招商银行 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
兴业银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
平安银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
中国邮政储蓄银行 | 暂不支持 | 暂不支持 | 200,000.00 | 200,000.00 |
上海银行 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
渤海银行 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
山西银行 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
北京银行 | 20,000.00 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 |
注:因银行或支付机构经常调整银行卡支付限额,上述各银行卡的支付限额具体以实际支付时的限额为准。 |