股权架构信息公示表
序号 | 股东名称 | 股权比例 |
1 | 广东中科科创创业投资管理有限责任公司 | 62.2273% |
2 | 珠海横琴沃信投资合伙企业(有限合伙) | 10.5372% |
3 | 广东省粤科金融集团有限公司 | 8.2645% |
4 | 广东普瑞投资发展合伙企业(有限合伙) | 2.6860% |
5 | 珠海横琴沃智投资合伙企业(有限合伙) | 2.6322% |
6 | 珠海横琴沃富投资合伙企业(有限合伙) | 2.6322% |
7 | 广州西拓投资合伙企业(有限合伙) | 2.6322% |
8 | 珠海横琴沃泽投资合伙企业(有限合伙) | 2.4793% |
9 | 珠海横琴沃土投资有限公司 | 2.0248% |
10 | 珠海横琴沃海投资合伙企业(有限合伙) | 2.0248% |
11 | 广东中广投资管理有限公司 | 1.8595% |
合计 | 100.0000% |
注:实际控制人-单祥双