中科沃土基金,专注长期价值投资
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 涨跌幅 | 近三个月 | 今年以来 | 成立以来 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土沃瑞混合发起A | 005855 | 2025-01-15 | 2.6725 | 2.6725 | -0.15% | -4.03% | -4.03% | 167.25% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃瑞混合发起C | 005856 | 2025-01-15 | 2.5762 | 2.5762 | -0.15% | -4.05% | -4.05% | 157.62% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合A | 004763 | 2025-01-15 | 1.2874 | 1.2874 | -0.02% | 0.09% | 0.09% | 28.74% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃嘉混合C | 004764 | 2025-01-15 | 1.2509 | 1.2509 | -0.02% | 0.07% | 0.07% | 25.09% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起A | 003125 | 2025-01-15 | 1.2489 | 1.2489 | -0.72% | -4.39% | -4.39% | 24.89% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃鑫成长混合发起C | 009747 | 2025-01-15 | 1.2296 | 1.2296 | -0.73% | -4.41% | -4.41% | 22.96% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合A | 005281 | 2025-01-15 | 0.9310 | 0.9310 | -0.94% | -2.13% | -2.13% | -6.90% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土转型升级混合C | 018660 | 2025-01-15 | 0.9464 | 0.9464 | -0.94% | -2.16% | -2.16% | -3.02% | R3-中风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券A | 004596 | 2025-01-15 | 1.3070 | 1.4439 | 0.00% | -0.06% | -0.06% | 49.28% | R2-中低风险 | 定投 |
中科沃土沃安中短利率债券C | 007034 | 2025-01-15 | 1.0857 | 1.2494 | 0.00% | -0.07% | -0.07% | 18.12% | R2-中低风险 | 定投 |
基金名称 | 基金代码 | 净值日期 | 每万份收益(元) | 七日年化收益率 | 风险等级 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
中科沃土货币A | 002646 | 2025-01-15 | 0.1814 | 0.713% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土货币B | 002647 | 2025-01-15 | 0.2476 | 0.956% | R1-低风险 | 定投 |
中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告