1. 低频宏观数据
结论:中国,11月官方PMI 51.7,预期51,前值51.2,超预期,可能跟房地产投资滞后、基建PPP发力、企业补库、出口改善等有关。美国,11月非农就业人口+17.8万,预期+18万,前值+16.1万,基本符合预期;失业率4.6%,预期4.9%,前值4.9%。
2. 策略
2.1市场回顾
上周美股再创新高,欧洲和新兴市场股市普遍回调,油价大涨煤价下跌,黄金企稳、工业金属普遍下跌,中国股市回调债市大跌。美国,道琼斯上涨0.1%,纳斯达克下跌2.65%,标普500下跌0.97%;欧洲,英富时下跌1.61%,法指下跌0.47%,德指下跌1.74%;亚洲,日经上涨0.24%,恒生下跌0.7%;中国,上证综指下跌0.9%,深成指下跌1.58%,创业板指下跌1.76%。从A股各板块表现来看,受安邦举牌中国建筑和前海人寿举牌格力电器的刺激,上周建筑和家电板块排名第一和第三,分别上涨2.53%和1%;受欧佩克达成限产协议的刺激,上周油价大涨,导致石油石化板块排名第二上涨2.16%。
地区 | 名称 | 周涨跌幅(%) |
美洲 | 道指 | 0.1 |
纳指 | -2.65 | |
标普500 | -0.97 | |
欧洲 | 英富时 | -1.61 |
法指 | -0.47 | |
德指 | -1.74 | |
亚洲 | 日经 | 0.24 |
恒生指 | -0.7 | |
上证综指 | -0.9 | |
深成指 | -1.58 | |
创业板指 | -1.76 | |
商品和汇率 | COMEX黄金 | 0.07 |
ICE布油 | 12.96 | |
美元指数 | 0.02 | |
美元兑人民币 | -0.36 |
证券代码 | 中信行业 | 涨跌幅(%) |
CI005007 | CS建筑 | 2.53 |
CI005001 | CS石油石化 | 2.16 |
CI005016 | CS家电 | 1.00 |
CI005012 | CS国防军工 | -0.42 |
CI005005 | CS钢铁 | -0.44 |
CI005024 | CS交通运输 | -0.46 |
CI005004 | CS电力及公用事业 | -0.53 |
CI005021 | CS银行 | -0.54 |
CI005026 | CS通信 | -0.56 |
CI005019 | CS食品饮料 | -0.57 |
CI005013 | CS汽车 | -1.05 |
CI005014 | CS商贸零售 | -1.18 |
CI005020 | CS农林牧渔 | -1.28 |
CI005010 | CS机械 | -1.37 |
CI005023 | CS房地产 | -1.48 |
CI005011 | CS电力设备 | -1.62 |
CI005028 | CS传媒 | -1.63 |
CI005018 | CS医药 | -1.74 |
CI005015 | CS餐饮旅游 | -1.75 |
CI005025 | CS电子元器件 | -1.82 |
相关文章
|