1.低频宏观数据
结论:中国,10月PMI 51.2%,超预期,主要受生产和订单回升带动,可能跟房地产投资滞后性影响、基建PPP发力有关,但外需仍然疲软;10月PPI 1.2%,超预期,供给收缩和需求改善有望继续推升工业品价格;10月CPI 2.1%,符合预期;进出口、信贷数据低于预期。美国,10月新增非农就业人口16.1万,低于预期,但薪资增长加速,增速创2009年以来新高;PMI 53.4%,略超预期,创2015年10月以来新高。
国家 | 公布日期 | 项目 | Oct-16 | 2016-10F | Sep-16 | 备注 |
中国 | 2016/11/1 | PMI同比(%) | 51.2 | 50.3 | 50.4 | 超预期回升,主要受生产和订单回升带动,可能跟房地产投资滞后性影响、基建PPP发力有关,但外需仍然疲软。 |
2016/11/7 | 外汇储备(亿美元) | 31206.6 |
| 31663.82 | 外汇储备降幅扩大,以美元计价的外汇储备略有回升,但以SDR计价的外汇储备略有回升,二者背离主要系美元走强。 | |
2016/11/8 | 出口同比(%) | -7.3 | -5.9 | -10 | 进出口增速不及预期。10月人民币贬值并未有效刺激出口,欧美PMI连续回升但外需疲软,我们认为传导可能有时滞。 | |
进口同比(%) | -1.4 | -1 | -1.9 | |||
贸易顺差(亿美元) | 491 | 517 | 419.9 | |||
2016/11/9 | CPI同比(%) | 2.1 | 2.1 | 1.9 | CPI符合预期但可能见阶段性高点。PPI涨幅扩大,供给收缩和需求改善有望继续推升工业品价格。 | |
PPI同比(%) | 1.2 | 0.8 | 0.1 | |||
2016/11/11 | M2同比(%) | 11.6 | 11.4 | 11.5 | 社融信贷均放缓,房贷是主力。信贷回落、表外融资减少、企业债发行量收缩是10月新增社融环比下降的主因,但与历史同期水平相比,今年10月增幅依然不低。 | |
M1同比(%) | 23.9 | 23.5 | 24.7 | |||
新增人民币贷款(亿元) | 6513 | 6720 | 12200 | |||
新增社会融资规模(亿元) | 8963 | 10000 | 17209 | |||
美国 | 2016/11/2 | PMI同比(%) | 53.4 | 53.2 | 51.5 | 创2015年10月以来新高。 |
2016/11/4 | 新增非农就业人口(万) | 16.1 | 17.3 | 15.6 | 9/10月非农数据均不及预期,但薪资增长加速,增速创2009年以来新高。 | |
失业率(%) | 4.9 | 4.9 | 5 |
2. 策略
2.1 市场回顾
美国总统大选落地,全球主要股指出现反弹,美股大幅反弹,国内相对强劲(上证综指连续五周上涨且创2月以来新高,W1:1.97%,8494.21亿;W2:0.89%,9537.4亿;W3:0.43%,1.08万亿;W4:0.68%,1.1万亿;W5:2.26%,1.34万亿);美元上涨,黄金下跌。